(相关资料图)
CFi.CN讯:九号公司(股票代码:689009)公布九号有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 9,392,874,528.06 | 7,672,446,491.20 | 22.42 | 6,557,637,541.93 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,896,932,606.11 | 4,274,779,972.54 | 14.55 | 3,696,778,410.72 |
营业收入 | 10,124,318,048.95 | 9,146,053,585.08 | 10.70 | 6,002,741,374.91 |
归属于上市公司股东的净利润 | 450,553,095.67 | 410,598,753.65 | 9.73 | 73,473,131.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 379,696,892.96 | 256,187,145.44 | 48.21 | 51,261,526.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,589,096,254.56 | -161,451,665.80 | 不适用 | 896,345,908.49 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.83 | 10.31 | 减少0.48个百分点 | 2.94 |
基本每股收益(元/股) | 6.34 | 5.83 | 8.75 | 1.17 |
稀释每股收益(元/股) | 5.72 | 5.36 | 6.72 | 1.10 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 5.76 | 5.51 | 增加0.25个百分点 | 7.70 |
Copyright © 2015-2022 北方创投网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com